Horaire d’ouverture des Fêtes (2018)
Le 18 décembre 2018
DATE | COLLÈGE | BIBLIOTHÈQUE | CENTRE SPORTIF |
---|---|---|---|
18 décembre 2018 | 7 h à 22 h 30 | 8 h à 17 h | 7 h 30 à 20 h 30 |
19 décembre 2018 | 7 h à 22 h 30 | 8 h à 17 h | 7 h 30 à 20 h 30 |
20 décembre 2018 | 7 h à 22 h 30 | 8 h à 17 h | 7 h 30 à 20 h 30 |
21 décembre 2018 | 7 h à 18 h 30 | 8 h à 12 h | 7 h 30 à 20 h 30 |
22 décembre 2018 | fermé | fermé | fermé |
23 décembre 2018 | fermé | fermé | fermé |
24 décembre 2018 | 7 h à 18 h | 8 h à 16 h | fermé |
25 décembre 2018 | fermé | fermé | fermé |
26 décembre 2018 | 10 h à 16 h | fermé | fermé |
27 décembre 2018 | 10 h à 16 h | fermé | fermé |
28 décembre 2018 | 10 h à 16 h | fermé | fermé |
29 décembre 2018 | fermé | fermé | fermé |
30 décembre 2018 | fermé | fermé | fermé |
31 décembre 2018 | 10 h à 16 h | fermé | fermé |
1 janvier 2019 | fermé | fermé | fermé |
2 janvier 2019 | 7 h à 22 h 30 | fermé | 7 h 30 à 20 h 30 |
Le mercredi 2 janvier 2019, retour à l’horaire régulier :